Sizing Chart Women Jacket/Tops
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XXS (32) | 72 - 76 | 56 - 60 | 82 - 86 |
| XS (34) | 77 - 81 | 61 - 65 | 87 - 91 |
| S (36) | 82 - 86 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M (38) | 87 - 91 | 71 - 75 | 97 - 101 |
| L (40) | 92 - 96 | 76 - 80 | 102 - 106 |
HOW TO MEASURE:
1. Chest Measurement
Measure at the highest point
2. Waist Measurement
Measure at the narrowest point
3. Hip Measurement
Measure at widest point